| Transporttyp | Bulk -Tanktransport |
| Logistiktyp | Bulkzement |
| Distanz | <500 km |
| Straßentyp | Asphaltierte Straßen |
| Fahren | 6 × 4 |
| Maximales Gewicht | ≤ 90 t |
| Maximale Geschwindigkeit | 90 km/h |
| Geladene Geschwindigkeit | 50 ~ 65 km/h |
| Fahrzeugmodell | SX4255JV324 |
| Motor | WP12.430201 |
| Emissionsstandard | Euro ⅱ |
| Verschiebung | 11.596l |
| Nennleistung | 316 kW |
| Max. Drehmoment | 1900n*m |
| Übertragung | 12JSD200T-B |
| Kupplung | 430 |
| Rahmen | 850 × 300 (8+5) |
| Vorderachse | Mann 7.5t |
| Hinterachse | 13t Mann Doppelreduktion 4.266 |
| Reifen | 12.00R20 |
| Frontfederung | Mehrblattfedern |
| Hinterradaufhängung | Mehrblattfedern |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftankkapazität | 400L (Aluminiumschale) |
| Batterie | 165AH |
| Abmessungen (L × W × H) | 6830 × 2490 × 3300 mm |
| Radstand | 3175+1400 mm |
| Das fünfte Rad | 90 Typ |
| Annäherung/Abflugwinkel | 20 °/60 ° |
| MAX -GRADE -Fähigkeit | 40% |
| Typ | Shacman F3000, verlängert flaches Dach |
| Standardausrüstung |
Heckscheibe
Schiebedach
Vier-Punkte-Luftaufhängung
Luftgepolsterter Fahrersitz
Radio mit MP3 -Player
Automatisierte Klimaanlage
|
| Optionale Funktionen |
Zentralverriegelung
Dachluftabschnitte
Vollfahrzeug -Wabco -Ventil
600 l Kraftstofftank
Shacman Telematik
|
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns